Um modelo construído a partir de mais de 20 frameworks, 8 consultâncias líderes, 6 prêmios internacionais e padrões de grandes tech companies. Qualidade em consultoria não é subjetiva — é rastreável, comparável e mensurável.
Qualidade é paradoxal. Robert Pirsig escreveu que reconhecemos qualidade antes de conseguir defini-la — é um sentimento que antecede a lógica. Mas em consultoria, esse sentimento não é suficiente. Precisamos de um framework que traduza intuição em critérios claros, e critérios em scores comparáveis.
A ISO 9241 define usabilidade como "o grau em que um produto pode ser usado, por usuários específicos, para atingir objetivos específicos, com efetividade, eficiência e satisfação". Hassenzahl vai além e separa qualidade em duas dimensões: pragmática (o sistema faz o que promete) e hedônica (o sistema causa prazer ao usar). Don Norman, na sua teoria de Design Emocional, mostra que qualidade não é apenas funcional — é visceral, comportamental e reflexiva.
O Craft Index sintetiza essas teorias em 4 dimensões que cobrem todo o ciclo de um projeto: desde a fundamentação da pesquisa até o impacto mensurável no negócio. Não é um checklist. É um espelho que mostra onde você está forte e onde precisa evoluir.
Craft Visual e Interação foram unificadas em Craft. Na prática, execução visual e interativa são avaliadas juntas — separar criava redundância e aumentava a carga cognitiva da avaliação. Um ícone bem desenhado mas com transição brusca é ainda uma falha de craft. A unificação reflete como designers trabalham de verdade.
Inclusão (acessibilidade) deixou de ser dimensão separada e tornou-se critério transversal integrado em Craft. Acessibilidade não é uma categoria à parte — é atributo de qualidade de tudo que você faz. Contraste adequado, labels semânticas, tabulação lógica e componentes acessíveis por padrão são todos parte de Craft. Assim, a avaliação é mais real.
De 7 para 4 dimensões: menos carga cognitiva, avaliação mais profunda em cada dimensão. O modelo fica mais rápido de usar e mais difícil de gamificar.
| Dimensão | Validação |
|---|---|
| Fundamentação | Apple (10-to-3-to-1), Airbnb (Snow White), IDEO (etnografia), Pirsig (qualidade clássica) |
| Solução | Linear (opinionated software), Arc (redesenho radical), D&AD (Idea & Concept) |
| Craft | Stripe (obsessão com gradientes), Ueno (every pixel matters), Linear (sub-50ms), Apple (fluid interfaces), Material Design 3 (tokens e sistematização) |
| Impacto | McKinsey MDI (2:1 receita), HEART framework (Google), Work & Co (outcomes) |
Cada dimensão é avaliada em uma escala de 1 a 5. A escala é não-linear: passar de 3 para 4 é muito mais difícil que passar de 1 para 2. Qualidade excepcional é rara por design.
Cada score se traduz em um sinal visual claro para eliminar ambiguidade:
Você não avalia as 4 dimensões com a mesma profundidade em todo projeto. Na Discovery, o foco é Fundamentação. No Delivery, é Craft e Solução. No Go-Live, é Impacto. Isso torna a avaliação realista — ninguém precisa avaliar 4 dimensões em profundidade toda semana.
O Craft Index é agnóstico à disciplina, mas cada uma interpreta as dimensões de forma diferente. Um pesquisador mede Fundamentação pelo rigor metodológico. Um designer mede Craft pelo refinamento visual e aderência ao sistema. Um PM mede Solução pela qualidade das decisões de priorização.
| Dimensão | Em UX Research |
|---|---|
| Fundamentação | Rigor metodológico, amostragem adequada, análise temática profunda, triangulação de dados, insights validados |
| Solução | Recomendações acionáveis, priorizadas, testáveis, conectadas aos insights. Metodologia documentada e estrutura replicável, acessível por stakeholders ao longo do tempo. |
| Craft | Apresentação clara, templates utilizáveis, documentação legível, storytelling impactante. Repositório de dados organizado e acessível. |
| Impacto | Adoção de insights na estratégia, mudança de percepção do cliente, decisões tomadas em base do estudo. |
| Dimensão | Em Product Design |
|---|---|
| Fundamentação | Briefing claro, design brief documentado, personas e user journey validadas, cenários de uso específicos |
| Solução | Conceito de interação inovador, IA bem pensada, comportamentos intuitivos, diferenciação competitiva. Solução arquitetada para o sistema — reutiliza o que existe, não reinventa. |
| Craft | Tipografia escolhida, cor harmônica, espaçamento respirável, micro-interações suaves, 60fps, acessibilidade. Tokens de design corretos, componentes nomeados, handoff documentado. |
| Impacto | Aumento de engagement, redução de erros, tempo de tarefa reduzido, satisfação do usuário elevada. |
| Dimensão | Em Service Design |
|---|---|
| Fundamentação | Etnografia completa, mapeamento de stakeholders, jornada de usuário validada, pain points documentados |
| Solução | Ecossistema coerente, orquestração de touchpoints, inovação sistêmica, modelo de negócio sustentável. Framework operacional escalável para implementação. |
| Craft | Consistência entre canais, qualidade de cada touchpoint, momento certo de interação, atendimento consistente. Processos documentados, guias de implementação e métricas por touchpoint. |
| Impacto | NPS elevado, redução de churn, aumento de lifetime value, recomendação boca a boca. |
| Dimensão | Em Design System |
|---|---|
| Fundamentação | Auditorias de design, análise de anti-patterns, definição de princípios claros, alinhamento com negócio |
| Solução | Arquitetura de componentes inteligente, variantização pensada, nomes semânticos, flexibilidade apropriada. Modelo de contribuição e versionamento semântico bem arquitetados. |
| Craft | Componentes pixel-perfect, documentação exemplar, specs de espaçamento, comportamentos bem definidos. DX excelente, código bem estruturado, deprecação clara. |
| Impacto | Adoção entre produtos, redução de tempo de design, consistência visual em escala, time autonomizado. |
| Dimensão | Em Development |
|---|---|
| Fundamentação | Entendimento dos requisitos técnicos e de negócio, análise de viabilidade, spikes exploratórios, decisões de arquitetura documentadas |
| Solução | Arquitetura limpa, decisões técnicas que habilitam a experiência desejada, trade-offs conscientes. Arquitetura que favorece reutilização, manutenibilidade e escalabilidade. |
| Craft | Fidelidade ao design, performance real (Core Web Vitals), animações suaves em device, código legível, a11y implementada. Code review consistente, CI/CD saudável, documentação técnica. |
| Impacto | Tempo de deploy, taxa de bugs em produção, performance em device real, satisfação do time de design com a implementação. |
| Dimensão | Em Product Management |
|---|---|
| Fundamentação | Clareza do problema, alinhamento de stakeholders, dados de mercado e usuário que sustentam a estratégia, hipóteses explícitas e testáveis |
| Solução | Priorização inteligente, escopo que maximiza valor com menor esforço, roadmap coerente, storytelling estratégico para stakeholders. Processos de discovery e delivery bem estruturados e compartilhados. |
| Craft | Qualidade dos PRDs e specs, clareza na comunicação de requisitos, critérios de aceite bem definidos, edge cases mapeados. Documentação de decisões acessível, backlog organizado. |
| Impacto | Métricas de sucesso definidas antes do build, OKRs conectados ao produto, ROI documentado, aprendizados que influenciam roadmap futuro. |
Aqui está um exemplo de como a dimensão Craft é avaliada em detalhe em cada nível. Cada dimensão tem seu próprio rubric específico para Discovery, Delivery e Go-Live.
| Nível | Discovery | Delivery | Go-Live |
|---|---|---|---|
| 1 — Insuficiente | Wireframes confusos, sem hierarquia clara, tipografia inconsistente em protótipos | Erros de espaçamento óbvios, cores desalinhadas, micro-interações brusca, performance baixa (>100ms), textos cortados, acessibilidade quebrada | Bugs visuais ao vivo, comportamentos não funcionam em alguns navegadores, design não é fiel ao especificado |
| 2 — Básico | Wireframes legíveis, hierarquia presente mas não refinada, falta exploração estética | Espaçamento OK mas sem subtleza, cores corretas mas sem harmonia, transições funcionam mas sem fluência, performance aceitável (60-80ms), labels de a11y presentes mas não completos | Design roda bem em navegadores modernos, alguns erros em edge cases, acessibilidade base apenas |
| 3 — Profissional | Wireframes claros com hierarquia forte, primeiras explorações de estética, tipografia coerente | Espaçamento refinado, cores harmônicas, transições fluidas (sub-60ms), performance ótima (sub-50ms no hero), acessibilidade completa (WCAG AA), ícones bem executados, motion design consistente | Design implementado fielmente, rodar em todos os navegadores principais sem bugs, acessibilidade validada, métricas de performance atendem SLA |
| 4 — Excelente | Wireframes belos, exploração estética refinada, tipografia caracterful, micro-interações em conceito | Detalhe obsessivo em gradientes, micro-interações delightful, performance excelente com lazy loading, acessibilidade WCAG AAA, motion design que guia a atenção, cada pixel foi considerado | Design captura a atenção em primeira vista, interações sentidas, performance benchmark-setting, acessibilidade no nível do Apple |
| 5 — Excepcional | Estética completamente nova, tipografia iconoclástica mas funcional, exploração radical de interação | Qualidade Stripe-level em gradientes, motion que parece físico (not tweens), performance impossível (30ms), acessibilidade além de WCAG, design que inspira outros, detalhes imperceptíveis que criam sensação, qualidade que você sente mas não nomeia | Design redefiniu padrão de categoria, usuários comentam sobre qualidade do design, referenciar o projeto em pitchs, replicam o conceito visual em outras plataformas |
Este é o insight mais importante que vem do trabalho com Work & Co, Ueno e Instrument: um score não cria qualidade. Práticas criam qualidade. O Craft Index mede qualidade para torná-la rastreável e comparável. Mas um score sem as práticas é um número sem fundação.
O Craft Index não está sozinho. Ele converte e sintetiza o melhor de frameworks estabelecidos. Aqui está como ele se mapeia:
| Craft Index | HEART (Google) | D&AD | Awwwards | Work & Co |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentação | Task Success | Strategy / Idea | UX/UI | Problem Definition |
| Solução | Happiness | Concept | Creativity | Solution Design |
| Craft | Retention + Engagement | Execution | Design + Functionality | Craft Excellence + Scalability |
| Impacto | Adoption + Revenue | — | Experience | Outcome & Impact |
| Mecanismo | Work & Co | IDEO | Ueno | Accenture Song |
|---|---|---|---|---|
| Times senior | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial |
| Protótipo em código | ✓ | — | ✓ | Às vezes |
| Sócios no projeto | ✓ | Parcial | ✓ | — |
| Limita projetos ativos | ✓ | Parcial | ✓ | — |
| Recusa projetos incompatíveis | ✓ | Parcial | ✓ | — |
Quando você vê um projeto que recebia um score-5 em uma dimensão, você entende o padrão. Aqui estão exemplos reais: